C.B. Sant Feliu (64) vs. A.B.Sant Julià (58)
Dijous, 30 de Setembre del 2010| Punts | Tirs de 2 | Tirs lliures tirats | Tirs lliures fets | Triples | Faltes | |
| Carles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xinxan | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert | 11 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Xevi | 10 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| Sergi | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Quim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tita | 10 | 2 | 10 | 6 | 0 | 2 |
| Emili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Albert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alex | 11 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| TOTAL | 58 | 15 | 27 | 19 | 3 | 18 |
el Setembre 30th, 2010 a las 19:07
xinxan es veritat que vas fer un triple¿?¿? o es error de la taula?
el Octubre 1st, 2010 a las 07:22
triple??? no m’hi havia fixat…
va fer un triplet de faltes, però un triple?
ei, si sobra posa-me’l a mi…
el Octubre 1st, 2010 a las 09:01
Si si, va fer un triple que va tocar com 3 vegades l’aro abans d’entrar !!! xDD
el Octubre 1st, 2010 a las 16:36
si vaig fer un triple de dos intents!! ui ui veig molta rabia en els comentaris…